この商品の送料は、配送方法によって異なります。 配送方法は、ご購入時に選択することができます。
¥33,000以上のご注文で国内送料が無料になります。
レターパックプラス
日本郵便が提供する小型の荷物専用の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
ポスト投函ではなく、対面でのお渡しとなります。
日本郵便の規定により、
万一、紛失破損等でも、補償はありませんのでご了承下さい。
ご購入個数によって、配送方法、料金は変動します。
飛脚宅配便S(880)
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
尚、配送会社、配送サイズは、梱包状況によって変わる場合があります。
配送予定内容が変更となっても、お支払い頂いた料金が変わることはありません。
ご購入個数によって、配送料金が変動します。
万一の破損などの際は、補償対象となります。(最大30万円)
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | S | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥880 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
飛脚宅配便M(990)
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
配送会社、配送サイズは、梱包状況によって変わる場合があります。
尚、配送予定内容が変更となっても、お支払い頂いた料金が変わることはありません。
ご購入個数によって、配送料金が変動します。
万一の破損などの際は、補償対象となります。(最大30万円)
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | M | L | LL |
| エリア一律 | ¥990 | ¥1,430 | ¥1,980 |
飛脚宅配便L(1430)
佐川急便が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
配送会社、配送サイズは、梱包状況によって変わる場合があります。
尚、配送予定内容が変更となっても、お支払い頂いた料金が変わることはありません。
ご購入個数によって、配送料金が変動します。
万一の破損などの際は、補償対象となります。(最大30万円)
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
-
| エリア/サイズ | L | LL |
| エリア一律 | ¥1,430 | ¥1,980 |
ヤマトこねこ便
陶器、ガラス商品には適しておりませんので、違う配送方法をお選び下さい。
郵便ポストにお届けします。
梱包時に厚さ3cm以内の商品限定
万一破損の場合でも、こねこ便での補償金額は3,000円までですのでご了承下さい。
ご購入の商品数に応じて、配送方法、料金が自動で変わります。